濟(jì)南辰達(dá)試驗(yàn)機(jī)
銷售熱線:
李經(jīng)理18615172107
郇經(jīng)理15098888543
寧經(jīng)理18615172108
地址:濟(jì)南槐蔭區(qū)經(jīng)十西路宋莊工業(yè)園687號(hào)
產(chǎn)品簡介:
一、LEW系列微機(jī)屏顯鋼絞線拉力試驗(yàn)機(jī)主要用于對(duì)預(yù)應(yīng)力鋼絞線進(jìn)行拉抗強(qiáng)度測(cè)試和分析。試驗(yàn)操作和數(shù)據(jù)處理負(fù)荷GB/T5224-2003《預(yù)應(yīng)力混凝土鋼絞線》的要求。
二、技術(shù)指標(biāo)
產(chǎn)品名稱 | 微機(jī)屏顯鋼絞線拉力試驗(yàn)機(jī) | ||
產(chǎn)品 型號(hào) | LEW-500G/600G | LEW-1000G | |
結(jié)構(gòu)形式 | 油缸下置式主機(jī)結(jié)構(gòu) | ||
最大試驗(yàn)力(KN) | 500/600 | 1000 | |
試驗(yàn)機(jī)級(jí)別 | 1級(jí) | ||
試驗(yàn)力測(cè)量范圍 | 2%-100%FS | ||
試驗(yàn)力示值相對(duì)誤差 | ≤示值的±1% | ||
力分辨率 | 1/30000 | ||
變形測(cè)量裝置 | 電子式引伸計(jì) | ||
變形示值相對(duì)誤差 | ≤示值的±0.5% | ||
位移測(cè)量裝置 | 光電編碼器 | ||
位移示值相對(duì)誤差 | ≤示值的±1% | ||
位移分辨率(mm) | 0.01 | ||
橫梁調(diào)整速度(mm/min) | 120 | ||
活塞最大行程(mm) | 250 | ||
控制方式 | 三閉環(huán)控制和編程控制 | ||
安全保護(hù)裝置 | 機(jī)械限位保護(hù)和軟件過載保護(hù) | ||
有效拉伸空間 (mm) | 1000 | ||
有效壓縮空間(mm) | 600 | ||
夾持方式 | 液壓自動(dòng)夾緊 | ||
活塞最大移動(dòng)速率(mm/min) | 60 | ||
立柱間距(mm) | 540mm | 650mm | |
鋼絞線夾持直徑(mm) | ∮9-∮24 | ∮9-∮30 | |
上下壓盤尺寸(mm) | 204*204 | ||
主機(jī)外形尺寸(mm) | 830*580*2550 | 1060*660*2950 | |
主機(jī)電源(kw) | 0.55 | 0.75 | |
油源控制柜外形尺寸(mm) | 580*550*1280 | 580*550*1280 | |
控制柜電源(kw) | 1.5 | 1.5 | |
主機(jī)重量(kg) | 3000Kg | 4500Kg |
濟(jì)南辰達(dá)試驗(yàn)機(jī)
掃一掃
辰達(dá)試驗(yàn)機(jī)
微信公眾號(hào)
寧經(jīng)理
李經(jīng)理
郇經(jīng)理