濟(jì)南辰達(dá)試驗(yàn)機(jī)
銷售熱線:
李經(jīng)理18615172107
郇經(jīng)理15098888543
寧經(jīng)理18615172108
地址:濟(jì)南槐蔭區(qū)經(jīng)十西路宋莊工業(yè)園687號(hào)
產(chǎn)品概述:
WAW-600D液壓試驗(yàn)機(jī)主機(jī)采用油缸下置式主機(jī)結(jié)構(gòu),主要用于金屬材料、非金屬材料、產(chǎn)品零件、部件、結(jié)構(gòu)件,標(biāo)準(zhǔn)件的拉伸、壓縮、彎曲等力學(xué)性能試驗(yàn)。
本系列液壓試驗(yàn)機(jī)若增配環(huán)境裝置還可做該環(huán)境下的材料拉伸、壓縮及彎曲試驗(yàn)。例如:高溫拉伸、低溫拉伸、壓縮等試驗(yàn)。
適用于鋼鐵、冶金、建筑建材、質(zhì)檢中心、水利水電、公路橋梁、科研院所,大專院校力學(xué)等廠礦企業(yè)和檢測(cè)科研機(jī)構(gòu)。
主要性能技術(shù)指標(biāo):
序號(hào) | 項(xiàng) 目 名 稱 | 參 數(shù) |
1 | 最大試驗(yàn)力kN | 600 |
2 | 試驗(yàn)力示值相對(duì)誤差 | ≤示值的±1% |
3 | 試驗(yàn)力測(cè)量范圍 | 最大試驗(yàn)力的2%~100% |
4 | 等速應(yīng)力控制范圍(N/mm2·S-1) | 2~60 |
5 | 等速應(yīng)變控制范圍 | 0.00025/s~0.0025/s |
6 | 等速位移控制范圍(mm/min) | 0.5~50 |
7 | 夾緊方式 | 液壓夾緊 |
8 | 圓試樣夾持直徑范圍mm | Φ6~Φ40 |
9 | 扁試樣夾持厚度范圍mm | 0~30 |
10 | 扁試樣夾持寬度mm | 80 |
11 | 最大拉伸試驗(yàn)空間mm | 590 |
12 | 最大壓縮試驗(yàn)空間mm | 500 |
13 | 控制柜外形尺寸mm | 1200×620×850 |
14 | 主機(jī)外形尺寸mm | 730×590×2100 |
15 | 電機(jī)功率kW | 2.1 |
16 | 主機(jī)質(zhì)量kg | 1600 |
17 | 立柱凈間距(mm) | 450 |
18 | 上下壓盤(pán)尺寸mm | Φ140 |
19 | 彎曲支棍間距mm | 400 |
20 | 彎曲支棍寬度mm | 140 |
21 | 容許彎曲度mm | 100 |
22 | 最大活塞行程mm | 200 |
23 | 活塞最大移動(dòng)速度mm/min | 約80 |
24 | 試驗(yàn)空間調(diào)整速度mm/min | 約150 |
濟(jì)南辰達(dá)試驗(yàn)機(jī)
掃一掃
辰達(dá)試驗(yàn)機(jī)
微信公眾號(hào)
寧經(jīng)理
李經(jīng)理
郇經(jīng)理